topttext
latvian latvian
russian russian
english english
german german
lithuanian lithuanian
estonian estonian
finnish finnish
swedish swedish
norwegian norwegian
chinese chinese

Katalogs

Boundary dimensions(mm) Bearing Number
d D L E/D1 F nr.
30.226 70.1 30.18 18.64 57.5 614007
34.99 70.1 30.07 9.7/16.1 41.28 614009
33.72 69 33.9 15.24/ 42.5 614013
36.42 69 34 15.24/ 42.5 614014
34.05 100 23.8 14.15 72.25 614015
31.75 67.31 39.73 32 45.95 614016
34.925 69 32.25 12.8/ 41.27 614018
33.08 90 23 13 67.9 614022
33.07 80.62 40.26 25/11.99 77.29 614026
31.04 63.83 35.71 23.01 53.16 614031
29 57 31 21 47 614033
31.81 77.71 51.94 /41.3 49.1 614036
34.93 67.05 48.23 12.8/31.75 41.27 614037
36.51 73.66 36.55 /24.8 60.45 614038
33 74.15 28.45 22 70.23 614043
31.75 70.4 43 35.5 45.9 614044
33.08 90 23 13 67.9 614047
28 57 24.5     614050
31.75 71.88 34.49 27 45.85 614053
31.81 77.72 55.56 41.275 49.11 614054
e-noliktava