topttext
latvian latvian
russian russian
english english
german german
lithuanian lithuanian
estonian estonian
finnish finnish
swedish swedish
norwegian norwegian
chinese chinese

Katalogs

Bearing Number Boundary dimensions(mm)
nr. D L A d B C d1 d2 S1 S2 E
WR1530085D 30.00 38.90 85.00 15.008 13.10 33.00   12.038   32.00  
WR1530087D 30.00 38.90 87.00 15.008 15.00 33.10   12.055   30.20  
WR1630090D-3 30.00 38.90 90.20 15.918 15.49 35.81   12.000   33.86  
WR1630091D 30.00 34.00 91.00 15.918 20.00 37.00   12.380   34.50  
WR1630091D-1 30.00 38.90 91.31 15.918 13.45 38.96   12.000   36.45  
WR1630092 30.00 38.90 92.00 16.000 15.60 37.50         34.50
WR1630093 30.00 38.90 92.99 15.918 18.64 35.45         29.74
WR1630093-1 30.00 38.90 93.00 15.918 18.50 35.60          
WR1630093-2 30.00 38.90 93.35 15.918 16.76 37.69         31.98
WR1630093D 30.00 38.90 92.50 15.918 25.10 28.50   12.038   27.00  
WR1630093D-1 30.00 38.90 92.51 15.918 25.12 28.49   12.037   24.49  
WR1630093D-2 30.00 38.90 92.61 15.918 16.54 37.17   12.000   35.56  
WR1630093D-3 30.00 38.90 92.99 15.918 18.81 35.28 12.000   16.20   29.51
WR1630093D-4 30.00 38.90 93.00 15.918 18.60 35.50   12.006   34.50  
WR1630094D 30.00 27.00 94.00 15.918 16.00 51.00   12.038   49.00  
WR1630094D-1 30.00 30.00 94.30 15.918 16.30 48.00   12.000   45.00  
WR1630095 30.00 38.90 94.80 16.000 12.90 43.00          
WR1630095D 30.00 38.90 94.50 15.92 16.00 39.60   12.01   38.00  
WR1630095D-1 30.00 38.90 94.45 15.918 14.23 42.32   12.038   40.32  
WR1630095D-2 30.00 38.90 94.51 15.918 19.08 36.53 12.002   16.00   30.86
e-noliktava