topttext
latvian latvian
russian russian
english english
german german
lithuanian lithuanian
estonian estonian
finnish finnish
swedish swedish
norwegian norwegian
chinese chinese

Katalogs

Boundary dimensions(mm) Bearing Number
D O nr.
24.6 32.56 5-92X
28.6 59.5 5-3011X
28.6 60.2 5-3147X
27 38.38 5-456X
27 52.4 5-260X
30.2 52.5 5-297-1X
30.2 52.5 5-297X
26.03 53.64 5-1508X
32 61 5-1511X
23.83 34.85 5-170X
27.04 50.8 5-1306X
28.6 63.96 5-1309X
26 41.76 5-1502X
30.188 72.68 5-1206X
31.3 71.5 5-1301X
27.04 50.8 5-1306-1X
28.6/27 55.5 5-1201X
27 67.6 5-1203X
28.6/27 67.6 5-1204X
23.83 35 5-103X
e-noliktava