topttext
latvian latvian
russian russian
english english
german german
lithuanian lithuanian
estonian estonian
finnish finnish
swedish swedish
norwegian norwegian
chinese chinese

Katalogs

Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(kN) Limiting speeds(rpm) Mass(Kg) Bearing Number
d D B rs min Cr Cor Grease Oil (Approx.) nr.
110 240 80 3 217 94.5 2,100 2,400 15.4 2322K
100 215 73 3 192 79.0 2,300 2,700 11.2 2320K
105 225 77 3 205 87.0 2,200 2,600 13.2 2321
110 240 80 3 217 94.5 2,100 2,400 15.8 2322
95 200 67 3 165 64.5 2,400 2,800 9.05 2319
95 200 67 3 165 64.5 2,400 2,800 8.83 2319K
100 215 73 3 192 79.0 2,300 2,700 11.5 2320
85 180 60 3 140 51.5 2,700 3,200 6.39 2317K
90 190 64 3 152 57.5 2,600 3,000 7.75 2318
90 190 64 3 152 57.5 2,600 3,000 7.56 2318K
80 170 58 2.1 128 45.0 2,900 3,400 5.65 2316
80 170 58 2.1 128 45.0 2,900 3,400 5.51 2316K
85 180 60 3 140 51.5 2,700 3,200 6.55 2317
70 150 51 2.1 109 37.5 3,300 3,900 3.92 2314
75 160 55 2.1 123 43.0 3,100 3,600 4.78 2315
75 160 55 2.1 123 43.0 3,100 3,600 4.66 2315K
60 130 46 2.1 87.0 28.2 3,800 4,500 2.52 2312K
65 140 48 2.1 96.0 32.5 3,600 4,200 3.2 2313
65 140 48 2.1 96.0 32.5 3,600 4,200 3.12 2313K
55 120 43 2 75.5 24.0 4,200 4,900 2.1 2311
e-noliktava