topttext
latvian latvian
russian russian
english english
german german
lithuanian lithuanian
estonian estonian
finnish finnish
swedish swedish
norwegian norwegian
chinese chinese

Katalogs

Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(kN) Limiting speeds(rpm) Mass(Kg) Bearing Number
d D B rs min r1s min Cr Cor Grease Oil (Approx.) nr.
10 26 8 0.3 0.15 4.90 2.20 43,000 58,000 0.019 7000C
12 28 8 0.3 0.15 5.40 2.64 39,000 52,000 0.021 7001C
15 32 9 0.3 0.15 6.25 3.40 34,000 45,000 0.029 7002C
17 35 10 0.3 0.15 7.70 4.10 31,000 41,000 0.038 7003C
20 42 12 0.6 0.3 10.5 6.05 27,000 36,000 0.066 7004C
25 47 12 0.6 0.3 11.7 7.45 23,000 31,000 0.078 7005C
30 55 13 1 0.6 15.1 10.3 20,000 26,000 0.112 7006C
35 62 14 1 0.6 19.1 13.7 17,000 23,000 0.149 7007C
40 68 15 1 0.6 20.6 15.9 15,000 21,000 0.184 7008C
45 75 16 1 0.6 24.4 19.3 14,000 19,000 0.233 7009C
50 80 16 1 0.6 26.0 21.9 13,000 17,000 0.253 7010C
55 90 18 1.1 0.6 34.0 28.6 12,000 15,000 0.37 7011C
60 95 18 1.1 0.6 35.0 30.5 11,000 14,000 0.387 7012C
65 100 18 1.1 0.6 37.0 34.5 9,900 13,000 0.421 7013C
70 110 20 1.1 0.6 47.0 43.0 9,200 12,000 0.583 7014C
75 115 20 1.1 0.6 48.0 45.5 8,600 11,000 0.63 7015C
80 125 22 1.1 0.6 58.5 55.5 8,000 11,000 0.822 7016C
85 130 22 1.1 0.6 60.0 58.5 7,600 10,000 0.862 7017C
90 140 24 1.5 1 71.5 69.0 7,100 9,500 1.12 7018C
95 145 24 1.5 1 73.5 73.0 6,800 9,000 1.17 7019C
e-noliktava