Katalogs
General Bearings
/ Angular Contact Ball Bearings
/ High Speed Use Series
/ Duples Arrangement
/ DT Series
| Boundary dimensions(mm) | Basic load ratings(kN) | Limiting speeds(rpm) | Mass(Kg) | Bearing Number | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | 2B | rs min | r1s min | Cr | Cor | Grease | Oil | (Approx.) | nr. |
| 10 | 26 | 16 | 0.3 | 0.15 | 7.95 | 4.40 | 34,000 | 46,000 | 0.038 | 7000CDT |
| 12 | 28 | 16 | 0.3 | 0.15 | 8.80 | 5.25 | 31,000 | 41,000 | 0.042 | 7001CDT |
| 140 | 250 | 84 | 3 | 1.1 | 360 | 465 | 3,200 | 4,200 | 14.6 | 7228CDT |
| 150 | 270 | 90 | 3 | 1.1 | 410 | 560 | 3,000 | 4,000 | 22 | 7230CDT |
| 15 | 42 | 26 | 1 | 0.6 | 21.6 | 13.7 | 23,000 | 30,000 | 0.162 | 7302CDT |
| 17 | 47 | 28 | 1 | 0.6 | 25.6 | 16.5 | 21,000 | 27,000 | 0.218 | 7303CDT |
| 20 | 52 | 30 | 1.1 | 0.6 | 30.0 | 19.9 | 18,000 | 24,000 | 0.28 | 7304CDT |
| 25 | 62 | 34 | 1.1 | 0.6 | 43.0 | 30.5 | 15,000 | 20,000 | 0.444 | 7305CDT |
| 30 | 72 | 38 | 1.1 | 0.6 | 52.5 | 40.5 | 13,000 | 17,000 | 0.66 | 7306CDT |
| 35 | 80 | 42 | 1.5 | 1 | 65.5 | 51.5 | 11,000 | 15,000 | 0.88 | 7307CDT |
| 40 | 90 | 46 | 1.5 | 1 | 80.0 | 64.5 | 10,000 | 13,000 | 1.212 | 7308CDT |
| 45 | 100 | 50 | 1.5 | 1 | 104 | 86.0 | 9,000 | 12,000 | 1.66 | 7309CDT |
| 50 | 110 | 54 | 2 | 1 | 122 | 103 | 8,200 | 11,000 | 2.1 | 7310CDT |
| 55 | 120 | 58 | 2.0 | 1 | 141 | 121 | 7,500 | 9,900 | 2.68 | 7311CDT |
| 60 | 130 | 62 | 2.1 | 1.1 | 161 | 141 | 6,900 | 9,200 | 3.36 | 7312CDT |
| 65 | 140 | 66 | 2.1 | 1.1 | 182 | 161 | 6,400 | 8,500 | 4.12 | 7313CDT |
| 70 | 150 | 70 | 2.1 | 1.1 | 205 | 184 | 5,900 | 7,900 | 5 | 7314CDT |
| 75 | 160 | 74 | 2.1 | 1.1 | 223 | 208 | 5,500 | 7,400 | 6.18 | 7315CDT |
| 80 | 170 | 78 | 2.1 | 1.1 | 242 | 234 | 5,200 | 6,900 | 7.1 | 7316CDT |
| 85 | 180 | 82 | 3 | 1.1 | 261 | 261 | 4,900 | 6,500 | 8.36 | 7317CDT |

latvian
russian
english
german
lithuanian
estonian
finnish
swedish
norwegian
chinese 










