Katalogs
General Bearings
/ Angular Contact Ball Bearings
/ Single Row Series
/ Single row series
/ 73B Series
| Boundary dimensions(mm) | Basic load ratings(kN) | Limiting speeds(rpm) | Mass(Kg) | Bearing Number | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | rs min | r1s min | Cr | Cor | Grease | Oil | (Approx.) | nr. |
| 10 | 35 | 11 | 0.6 | 0.3 | 9.50 | 4.60 | 22,000 | 29,000 | 0.041 | 7300B |
| 12 | 37 | 12 | 1 | 0.6 | 10.5 | 4.95 | 19,000 | 26,000 | 0.045 | 7301B |
| 15 | 42 | 13 | 1 | 0.6 | 12.5 | 6.65 | 17,000 | 22,000 | 0.057 | 7302B |
| 17 | 47 | 14 | 1 | 0.6 | 14.8 | 8.00 | 15,000 | 20,000 | 0.109 | 7303B |
| 20 | 52 | 15 | 1.1 | 0.6 | 17.3 | 9.65 | 13,000 | 18,000 | 0.141 | 7304B |
| 25 | 62 | 17 | 1.1 | 0.6 | 24.4 | 14.6 | 11,000 | 15,000 | 0.234 | 7305B |
| 30 | 72 | 19 | 1.1 | 0.6 | 31.0 | 20.5 | 9,600 | 13,000 | 0.352 | 7306B |
| 35 | 80 | 21 | 1.5 | 1 | 36.5 | 24.2 | 8,400 | 11,000 | 0.469 | 7307B |
| 40 | 90 | 23 | 1.5 | 1 | 45.0 | 30.5 | 7,400 | 9,900 | 0.636 | 7308B |
| 45 | 100 | 25 | 1.5 | 1 | 58.5 | 40.0 | 6,600 | 8,900 | 0.854 | 7309B |
| 50 | 110 | 27 | 2 | 1 | 68.0 | 48.0 | 6,000 | 8,100 | 1.11 | 7310B |
| 55 | 120 | 29 | 2 | 1 | 79.0 | 56.5 | 5,500 | 7,300 | 1.42 | 7311B |
| 60 | 130 | 31 | 2.1 | 1.1 | 90.0 | 66.0 | 5,100 | 6,800 | 1.77 | 7312B |
| 65 | 140 | 33 | 2.1 | 1.1 | 102 | 75.0 | 4,700 | 6,300 | 2.15 | 7313B |
| 70 | 150 | 35 | 2.1 | 1.1 | 114 | 86 | 4,400 | 5,800 | 2.61 | 7314B |
| 75 | 160 | 37 | 2.1 | 1.1 | 125. | 97.5 | 4,100 | 5,400 | 3.13 | 7315B |
| 80 | 170 | 39 | 2.1 | 1.1 | 135 | 109 | 3,800 | 5,100 | 3.72 | 7316B |
| 85 | 180 | 41 | 3 | 1.1 | 146 | 122 | 3,600 | 4,800 | 4.43 | 7317B |
| 90 | 190 | 43 | 3.0 | 1.1 | 156 | 135 | 3,400 | 4,500 | 5.16 | 7318B |
| 95 | 200 | 45 | 3 | 1.1 | 167 | 149 | 3,200 | 4,200 | 6 | 7319B |

latvian
russian
english
german
lithuanian
estonian
finnish
swedish
norwegian
chinese 










