topttext
latvian latvian
russian russian
english english
german german
lithuanian lithuanian
estonian estonian
finnish finnish
swedish swedish
norwegian norwegian
chinese chinese

Katalogs

Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(kN) Limiting speeds(rpm) Mass(Kg) Bearing Number
d D B rs min rs1 min Cr Cor Grease Oil (Approx.) nr.
20 47 18 1 0.6 30.5 28.3 14,000 16,000 0.158 NU2204E
25 52 18 1 0.6 35.0 34.5 11,000 13,000 0.186 NU2205E
30 62 20 1 0.6 49.0 50.0 9,700 11,000 0.297 NU2206E
35 72 23 1.1 0.6 61.5 65.5 8,500 10,000 0.455 NU2207E
40 80 23 1.1 1.1 58.0 62.0 8,500 10,000 0.49 NU2208
40 80 23 1.1 1.1 72.5 77.5 7,600 8,900 0.552 NU2208E
45 85 23 1.1 1.1 61.5 68.0 7,600 9,000 0.53 NU2209
45 85 23 1.1 1.1 76.0 84.5 6,800 8,000 0.6 NU2209E
50 90 23 1.1 1.1 64.0 73.5 6,900 8,100 0.571 NU2210
50 90 23 1.1 1.1 79.5 91.5 6,200 7,300 0.652 NU2210E
55 100 25 1.5 1.1 75.5 87.0 6,300 7,400 0.773 NU2211
55 100 25 1.5 1.1 97.0 114 5,600 6,600 0.968 NU2211E
60 110 28 1.5 1.5 96.0 116 5,800 6,800 1.06 NU2212
60 110 28 1.5 1.5 131 157 5,200 6,100 1.21 NU2212E
65 120 31 1.5 1.5 120 149 5,400 6,300 1.4 NU2213
65 120 31 1.5 1.5 149 181 4,800 5,600 1.6 NU2213E
70 125 31 1.5 1.5 119 151 5,000 5,900 1.47 NU2214
70 125 31 1.5 1.5 156 194 4,500 5,200 1.7 NU2214E
75 130 31 1.5 1.5 130 162 4,700 5,500 1.55 NU2215
75 130 31 1.5 1.5 162 207 4,200 4,900 1.79 NU2215E
e-noliktava