topttext
latvian latvian
russian russian
english english
german german
lithuanian lithuanian
estonian estonian
finnish finnish
swedish swedish
norwegian norwegian
chinese chinese

Katalogs

Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(kN) Limiting speeds(rpm) Mass(Kg) Bearing Number
d D B rs min rs1 min Cr Cor Grease Oil (Approx.) nr.
150 320 108 4 4 1,160 1,600 1,700 2,000 47.2 NUP2330E
140 300 102 4 4 920 1,250 2,000 2,300 33.8 NUP2328
140 300 102 4 4 1,020 1,380 1,800 2,100 38.7 NUP2328E
150 320 108 4 4 1,020 1,400 1,900 2,200 40.6 NUP2330
120 260 86 3 3 795 1,030 2,200 2,500 26.1 NUP2324E
130 280 93 4 4 840 1,130 2,200 2,600 26.9 NUP2326
130 280 93 4 4 920 1,230 2,000 2,300 30.9 NUP2326E
110 240 80 3 3 605 790 2,600 3,100 17.1 NUP2322
110 240 80 3 3 675 880 2,400 2,800 19.4 NUP2322E
120 260 86 3 3 710 920 2,400 2,800 21.5 NUP2324
95 200 67 3 3 460 585 2,700 3,200 9.8 NUP2319E
100 215 73 3 3 410 505 2,900 3,400 11.7 NUP2320
100 215 73 3 3 570 715 2,600 3,100 12.8 NUP2320E
90 190 64 3 3 325 395 3,200 3,800 7.95 NUP2318
90 190 64 3 3 435 535 2,900 3,400 8.56 NUP2318E
95 200 67 3 3 370 460 3,000 3,500 9.2 NUP2319
80 170 58 2.1 2.1 355 430 3,300 3,900 6.25 NUP2316E
85 180 60 3 3 315 380 3,400 4,000 6.7 NUP2317
85 180 60 3 3 395 485 3,100 3,700 7.16 NUP2317E
75 160 55 2.1 2.1 258 300 3,800 4,500 4.87 NUP2315
e-noliktava