topttext
latvian latvian
russian russian
english english
german german
lithuanian lithuanian
estonian estonian
finnish finnish
swedish swedish
norwegian norwegian
chinese chinese

Katalogs

Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(kN) Limiting speeds(rpm) Mass(Kg) Bearing Number
d D B rs min Cr Cor Grease Oil (Approx.) nr.
25 47 16 0.6 25.8 30.0 14,000 17,000 0.124 NN3005
25 47 16 0.6 25.8 30.0 14,000 17,000 0.121 NN3005K
30 55 19 1 31.0 37.0 12,000 15,000 0.199 NN3006
30 55 19 1 31.0 37.0 12,000 15,000 0.193 NN3006K
35 62 20 1 38.0 47.5 11,000 13,000 0.242 NN3007
35 62 20 1 38.0 47.5 11,000 13,000 0.235 NN3007K
40 68 21 1 43.5 55.5 9,700 11,000 0.312 NN3008
40 68 21 1 43.5 55.5 9,700 11,000 0.303 NN3008K
45 75 23 1 52.0 68.5 8,800 10,000 0.405 NN3009
45 75 23 1 52.0 68.5 8,800 10,000 0.393 NN3009K
50 80 23 1 53.0 72.5 8,000 9,400 0.433 NN3010
50 80 23 1 53.0 72.5 8,000 9,400 0.419 NN3010K
55 90 26 1.1 69.5 96.5 7,300 8,600 0.651 NN3011
55 90 26 1.1 69.5 96.5 7,300 8,600 0.631 NN3011K
60 95 26 1.1 71.0 102 6,700 7,900 0.704 NN3012
60 95 26 1.1 71.0 102 6,700 7,900 0.683 NN3012K
65 100 26 1.1 75.0 111 6,200 7,300 0.758 NN3013
65 100 26 1.1 75.0 111 6,200 7,300 0.735 NN3013K
70 110 30 1.1 94.5 143 5,800 6,800 1.04 NN3014
70 110 30 1.1 94.5 143 5,800 6,800 1.01 NN3014K
e-noliktava