topttext
latvian latvian
russian russian
english english
german german
lithuanian lithuanian
estonian estonian
finnish finnish
swedish swedish
norwegian norwegian
chinese chinese

Katalogs

Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(N) Limiting speeds(rpm) Mass(g) Bearing Number
Fw D C E Cr Cor Oil (Approx.) nr.
8 15 10 11 3050 3920 28000 7.8 RNAO8X15X10TN
90 105 26 98 42519 129000 4900 323 RNAO90X105X26
90 110 30 98 58100 152000 4900 600 RNAO90X110X30
7 14 8 10 2250 1950 31000 5 RNAO7X14X8TN
80 100 30 88 52000 139000 4890 527 RNAO80X100X30
85 105 25 93 48600 106000 4900 449 RNAO85X105X25
65 85 30 73 37000 90900 4900 394 RNAO65X85X30
6 13 8 9 2300 1880 30000 5 RNAO6X13X8TN
70 90 30 78 40010 105000 5100 488 RNAO70X90X30
5 10 8 8 2050 1720 27800 2.8 RNAO5X10X8
60 78 20 68 28500 65300 5550 253 RNAO60X78X20
60 78 40 68 45000 99000 5550 368 RNAO60X78X40
50 65 20 58 23200 40540 7000 162 RNAO50X65X20
50 65 40 58 39040 80600 7000 321 RNAO50X65X40
55 68 20 60 22480 52074 6500 157 RNAO55X68X20
45 55 17 50 18000 36000 9000 82.5 RNAO45X55X17
45 62 40 53 42200 85050 9000 368 RNAO45X62X40
50 62 20 55 20690 46860 7500 140 RNAO50X62X20
40 55 20 47 26300 46100 10000 144 RNAO40X55X20
40 55 40 48 54700 87000 10000 268 RNAO40X55X40
e-noliktava