topttext
latvian latvian
russian russian
english english
german german
lithuanian lithuanian
estonian estonian
finnish finnish
swedish swedish
norwegian norwegian
chinese chinese

Katalogs

Boundary dimensions(mm) Mass(g) Bearing Number
d F B (Approx.) nr.
7 10 10.5 3.09 LR7X10X10.5
8 12 10.5 5 LR8X12X10.5
8 12 12.5 5.9 LR8X12X12.5
10 13 12.5 5.2 LR10X13X12.5
12 15 12.5 6.1 LR12X15X12.5
12 15 16.5 8.1 LR12X15X16.5
12 15 22.5 10.9 LR12X15X22.5
15 18 12.5 7.2 LR15X18X12.5
17 21 20 18 IR17X21X20
17 20 16.5 11.1 LR17X20X16.5
17 20 20.5 13.8 LR17X20X20.5
17 20 30.5 20.6 LR17X20X30.5
20 25 16 21.1 LR20X25X16
20 25 16.5 21.7 LR20X25X16.5
20 25 20.5 28.2 LR20X25X20.5
20 25 26.5 36.1 LR20X25X26.5
20 25 38.5 52.5 LR20X25X38.5
22 28 20.5 36 LR22X28X20.5
25 30 12.5 20 LR25X30X12.5
25 30 16.5 26.7 LR25X30X16.5
e-noliktava