topttext
latvian latvian
russian russian
english english
german german
lithuanian lithuanian
estonian estonian
finnish finnish
swedish swedish
norwegian norwegian
chinese chinese

Katalogs

Shaft Dia Boundary dimensions(mm) Bolt Size Bearing No.
in. mm a e i g s b z Bi n Kg nr.
1/2   90 71 9.5 17 10 70 28.2 31 12.7 5/16 UC201-8
FD204 0.55 UCFD201-8 5/8   90 71 9.5 17 10 70 28.2 31
12.7 5/16 UC202-10 FD204 0.55 UCFD202-10   20 90 71 9.5 17 10
70 28.2 31 12.7 M8 UC204 FD204 0.55 UCFD204 3/4   90 71
9.5 17 10 70 28.2 31 12.7 5/16 UC204-12 FD204 0.55 UCFD204-12  
25 95 76 9.5 17 10 71 29.2 34 14.3 M8 UC205 FD205
0.64 UCFD205 7/8   95 76 9.5 17 10 71 29.2 34 14.3
5/16 UC205-14 FD205 0.64 UCFD205-14 15/16   95 76 9.5 17 10 71
29.2 34 14.3 5/16 UC205-15 FD205 0.64 UCFD205-15 1   95 76 9.5
17 10 71 29.2 34 14.3 5/16 UC205-16 FD205 0.64 UCFD205-16   30
113 90 12 21 12 84 34.2 38.1 15.9 M10 UC206 FD206 0.88
UCFD206 1-1/16   113 90 12 21 12 84 34.2 38.1 15.9 3/8
UC206-17 FD206 0.88 UCFD206-17 1-1/8   113 90 12 21 12 84 34.2
38.1 15.9 3/8 UC206-18 FD206 0.88 UCFD206-18 1-3/16   113 90 12 21
12 84 34.2 38.1 15.9 3/8 UC206-19 FD206 0.88 UCFD206-19 1-1/4   113
90 12 21 12 84 34.2 38.1 15.9 3/8 UC206-20 FD206 0.88 UCFD206-20
  35 125 100 12.5 22 12 94 37.9 42.9 17.5 M10 UC207
FD207 1.12 UCFD207 1-1/4   125 100 12.5 22 12 94 37.9 42.9
17.5 3/8 UC207-20 FD207 1.12 UCFD207-20 1-5/16   125 100 12.5 22 12
94 37.9 42.9 17.5 3/8 UC207-21 FD207 1.12 UCFD207-21 1-3/8   125 100
12.5 22 12 94 37.9 42.9 17.5 3/8 UC207-22 FD207 1.12 UCFD207-22 1-7/16
  125 100 12.5 22 12 94 37.9 42.9 17.5 3/8 UC207-23 FD207
1.12 UCFD207-23
e-noliktava