topttext
latvian latvian
russian russian
english english
german german
lithuanian lithuanian
estonian estonian
finnish finnish
swedish swedish
norwegian norwegian
chinese chinese

Katalogs

Shaft Dia Boundary dimensions(mm) Bearing No. Housing No.
in. mm h a e b s r g w Bi n m Kg nr.
1-15/16   57.2 130.2 94 60 M16X2.0 25 14.3 115.9 62.7 24.6 46.8 HC210-31 PA210
3.0 HCPA210-31 2   57.2 130.2 94 60 M16X2.0 25 14.3 115.9 62.7 24.6 46.8
HC210-32 PA210 3.0 HCPA210-32 1-3/4   54.4 119.8 90 54 M14X2.0 25 12.7 107.9 56.3
21.4 34.9 HC209-28 PA209 2.35 HCPA209-28   50 57.2 130.2 94 60 M16X2.0 25 14.3
115.9 62.7 24.6 46.8 HC210 PA210 3.0 HCPA210 1-7/8   57.2 130.2 94 60 M16X2.0
25 14.3 115.9 62.7 24.6 46.8 HC210-30 PA210 3.0 HCPA210-30   45 54.4 119.8 90
54 M14X2.0 25 12.7 107.9 56.3 21.4 34.9 HC209 PA209 2.35 HCPA209 1-5/8   54.4
119.8 90 54 M14X2.0 25 12.7 107.9 56.3 21.4 34.9 HC209-26 PA209 2.35 HCPA209-26 1-11/16
  54.4 119.8 90 54 M14X2.0 25 12.7 107.9 56.3 21.4 34.9 HC209-27 PA209 2.35
HCPA209-27   40 49.2 115.9 84 54 M14X2.0 20 12.7 100.0 56.3 21.4 34.9 HC208
PA208 2.1 HCPA208 1-1/2   49.2 115.9 84 54 M14X2.0 20 12.7 100.0 56.3 21.4
34.9 HC208-24 PA208 2.1 HCPA208-24 1-9/16   49.2 115.9 84 54 M14X2.0 20 12.7 100.0
56.3 21.4 34.9 HC208-25 PA208 2.1 HCPA208-25 1-5/16   47.6 110.3 80 48 M14X2.0 20
12.7 95.3 51.1 18.8 32.3 HC207-21 PA207 1.82 HCPA207-21 1-3/8   47.6 110.3 80 48
M14X2.0 20 12.7 95.3 51.1 18.8 32.3 HC207-22 PA207 1.82 HCPA207-22 1-7/16   47.6 110.3
80 48 M14X2.0 20 12.7 95.3 51.1 18.8 32.3 HC207-23 PA207 1.82 HCPA207-23 1-1/4  
42.8 93.7 66 48 M14X2.0 18 11.9 84.1 48.3 18.2 30.1 HC206-20 PA206 1.3 HCPA206-20
  35 47.6 110.3 80 48 M14X2.0 20 12.7 95.3 51.1 18.8 32.3 HC207 PA207
1.82 HCPA207 1-1/4   47.6 110.3 80 48 M14X2.0 20 12.7 95.3 51.1 18.8 32.3
HC207-20 PA207 1.82 HCPA207-20 1-1/16   42.8 93.7 66 48 M14X2.0 18 11.9 84.1 48.3
18.2 30.1 HC206-17 PA206 1.3 HCPA206-17 1-1/8   42.8 93.7 66 48 M14X2.0 18 11.9
84.1 48.3 18.2 30.1 HC206-18 PA206 1.3 HCPA206-18 1-3/16   42.8 93.7 66 48 M14X2.0
18 11.9 84.1 48.3 18.2 30.1 HC206-19 PA206 1.3 HCPA206-19 1-15/16   57.2 130.2 94
e-noliktava