Katalogs
General Bearings
/ Mounted bearing units & inserts
/ Mounted units
/ 4 bolt flange units
/ HCF Series
| Shaft Dia | Boundary dimensions(mm) | Bolt Size | Bearing No. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in. | mm | a | e | i | g | l | s | z | Bi | n | Kg | nr. |
| 1/2 | 86 | 63.5 | 15 | 11 | 25.4 | 12 | 33.3 | 31 | 12.7 | 3/8 | UC201-8 | |
| F204 | 0.7 | UCF201-8 | 5/8 | 86 | 63.5 | 15 | 11 | 25.4 | 12 | 33.3 | 31 | |
| 12.7 | 3/8 | UC202-10 | F204 | 0.7 | UCF202-10 | 20 | 86 | 63.5 | 15 | 11 | 25.4 | |
| 12 | 33.3 | 31 | 12.7 | M10 | UC204 | F204 | 0.7 | UCF204 | 3/4 | 86 | 63.5 | |
| 15 | 11 | 25.4 | 12 | 33.3 | 31 | 12.7 | 3/8 | UC204-12 | F204 | 0.7 | UCF204-12 | |
| 25 | 95 | 70 | 16 | 13 | 27 | 12 | 35.7 | 34 | 14.3 | M10 | UC205 | F205 |
| 0.8 | UCF205 | 7/8 | 95 | 70 | 16 | 13 | 27 | 12 | 35.7 | 34 | 14.3 | |
| 3/8 | UC205-14 | F205 | 0.8 | UCF205-14 | 15/16 | 95 | 70 | 16 | 13 | 27 | 12 | |
| 35.7 | 34 | 14.3 | 3/8 | UC205-15 | F205 | 0.8 | UCF205-15 | 1 | 95 | 70 | 16 | |
| 13 | 27 | 12 | 35.7 | 34 | 14.3 | 3/8 | UC205-16 | F205 | 0.8 | UCF205-16 | 30 | |
| 108 | 83 | 18 | 13 | 31 | 12 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M10 | UC206 | F206 | 1.0 |
| UCF206 | 1-1/16 | 108 | 83 | 18 | 13 | 31 | 12 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | 3/8 | |
| UC206-17 | F206 | 1.0 | UCF206-17 | 1-1/8 | 108 | 83 | 18 | 13 | 31 | 12 | 40.2 | |
| 38.1 | 15.9 | 3/8 | UC206-18 | F206 | 1.0 | UCF206-18 | 1-3/16 | 108 | 83 | 18 | 13 | |
| 31 | 12 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | 3/8 | UC206-19 | F206 | 1.0 | UCF206-19 | 1-1/4 | 108 | |
| 83 | 18 | 13 | 31 | 12 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | 3/8 | UC206-20 | F206 | 1.0 | UCF206-20 |
| 35 | 117 | 92 | 19 | 15 | 34 | 14 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | M12 | UC207 | |
| F207 | 1.4 | UCF207 | 1-1/4 | 117 | 92 | 19 | 15 | 34 | 14 | 44.4 | 42.9 | |
| 17.5 | 7/1 | UC207-20 | F207 | 1.4 | UCF207-20 | 1-5/16 | 117 | 92 | 19 | 15 | 34 | |
| 14 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | 7/1 | UC207-21 | F207 | 1.4 | UCF207-21 | 1-3/8 | 117 | 92 | |
| 19 | 15 | 34 | 14 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | 7/1 | UC207-22 | F207 | 1.4 | UCF207-22 | 1-7/16 |
| 117 | 92 | 19 | 15 | 34 | 14 | 44.4 | 42.9 | 17.5 | 7/1 | UC207-23 | F207 | |
| 1.4 | UCF207-23 | 40 | 130 | 102 | 21 | 15 | 36 | 16 | 51.2 | 49.2 | 19 | |
| M14 | UC208 | F208 | 1.8 | UCF208 | 1-1/2 | 130 | 102 | 21 | 15 | 36 | 16 | |
| 51.2 | 49.2 | 19 | 1/2 | UC208-24 | F208 | 1.8 | UCF208-24 | 1/2 | 86 | 63.5 | 15 | |

latvian
russian
english
german
lithuanian
estonian
finnish
swedish
norwegian
chinese











