Katalogs
General Bearings
/ Mounted bearing units & inserts
/ Mounted units
/ 4 bolt flange units
/ SAF Series
| Shaft Dia | Boundary dimensions(mm) | Bolt Size | Bearing No. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in. | mm | a | e | i | g | l | s | z | Bi | n | Kg | nr. |
| 1/2 | 76 | 54 | 9.5 | 11 | 18 | 10 | 32.1 | 28.6 | 6 | 3/8 | SA201-8 | |
| F203 | 0.52 | SAF201-8 | 5/8 | 76 | 54 | 9.5 | 11 | 18 | 10 | 32.1 | 28.6 | |
| 6 | 3/8 | SA202-10 | F203 | 0.52 | SAF202-10 | 20 | 86 | 63.5 | 15 | 11 | 25.4 | |
| 12 | 38.5 | 31 | 7 | M10 | SA204 | F204 | 0.65 | SAF204 | 3/4 | 86 | 63.5 | |
| 15 | 11 | 25.4 | 12 | 38.5 | 31 | 7 | 3/8 | SA204-12 | F204 | 0.65 | SAF204-12 | |
| 25 | 95 | 70 | 16 | 13 | 27 | 12 | 39.3 | 31 | 7.5 | M10 | SA205 | F205 |
| 0.90 | SAF205 | 7/8 | 95 | 70 | 16 | 13 | 27 | 12 | 39.3 | 31 | 7.5 | |
| 3/8 | SA205-14 | F205 | 0.90 | SAF205-14 | 15/16 | 95 | 70 | 16 | 13 | 27 | 12 | |
| 39.3 | 31 | 7.5 | 3/8 | SA205-15 | F205 | 0.90 | SAF205-15 | 1 | 95 | 70 | 16 | |
| 13 | 27 | 12 | 39.3 | 31 | 7.5 | 3/8 | SA205-16 | F205 | 0.90 | SAF205-16 | 30 | |
| 108 | 83 | 18 | 13 | 31 | 12 | 44.8 | 35.7 | 8 | M10 | SA206 | F206 | 1.25 |
| SAF206 | 1-1/16 | 108 | 83 | 18 | 13 | 31 | 12 | 44.8 | 35.7 | 8 | 3/8 | |
| SA206-17 | F206 | 1.25 | SAF206-17 | 1-1/8 | 108 | 83 | 18 | 13 | 31 | 12 | 44.8 | |
| 35.7 | 8 | 3/8 | SA206-18 | F206 | 1.25 | SAF206-18 | 1-3/16 | 108 | 83 | 18 | 13 | |
| 31 | 12 | 44.8 | 35.7 | 8 | 3/8 | SA206-19 | F206 | 1.25 | SAF206-19 | 1-1/4 | 108 | |
| 83 | 18 | 13 | 31 | 12 | 44.8 | 35.7 | 8 | 3/8 | SA206-20 | F206 | 1.25 | SAF206-20 |
| 35 | 117 | 92 | 19 | 15 | 34 | 14 | 48.4 | 38.9 | 8.5 | M12 | SA207 | |
| F207 | 1.70 | SAF207 | 1-1/4 | 117 | 92 | 19 | 15 | 34 | 14 | 48.4 | 38.9 | |
| 8.5 | 7/16 | SA207-20 | F207 | 1.70 | SAF207-20 | 1-5/16 | 117 | 92 | 19 | 15 | 34 | |
| 14 | 48.4 | 38.9 | 8.5 | 7/16 | SA207-21 | F207 | 1.70 | SAF207-21 | 1-3/8 | 117 | 92 | |
| 19 | 15 | 34 | 14 | 48.4 | 38.9 | 8.5 | 7/16 | SA207-22 | F207 | 1.70 | SAF207-22 | 1-7/16 |
| 117 | 92 | 19 | 15 | 34 | 14 | 48.4 | 38.9 | 8.5 | 7/16 | SA207-23 | F207 | |
| 1.70 | SAF207-23 | 40 | 130 | 102 | 21 | 15 | 36 | 16 | 53.6 | 43.7 | 9 | |
| M14 | SA208 | F208 | 2.20 | SAF208 | 1-1/2 | 130 | 102 | 21 | 15 | 36 | 16 | |
| 53.6 | 43.7 | 9 | 1/2 | SA208-24 | F208 | 2.20 | SAF208-24 | 1/2 | 76 | 54 | 9.5 | |

latvian
russian
english
german
lithuanian
estonian
finnish
swedish
norwegian
chinese 










