Katalogs
General Bearings
/ Mounted bearing units & inserts
/ Mounted units
/ Flange cartridge units
/ HCFC Series
| Shaft Dia | Boundary dimensions(mm) | Bolt Size | Bearing No. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in. | mm | a | p | e | i | s | j | k | g | f | z | Bi | n | Kg | nr. |
| 1/2 | 100 | 78 | 55.1 | 10 | 12 | 5 | 7 | 20.5 | 62 | 28.3 | 43.5 | 17 | 3/8 | HC201-8 | |
| FC204 | 0.8 | HCFC201-8 | 5/8 | 100 | 78 | 55.1 | 10 | 12 | 5 | 7 | 20.5 | 62 | 28.3 | 43.5 | |
| 17 | 3/8 | HC202-10 | FC204 | 0.8 | HCFC202-10 | 20 | 100 | 78 | 55.1 | 10 | 12 | 5 | 7 | 20.5 | |
| 62 | 28.3 | 43.5 | 17 | M10 | HC204 | FC204 | 0.8 | HCFC204 | 3/4 | 100 | 78 | 55.1 | 10 | 12 | |
| 5 | 7 | 20.5 | 62 | 28.3 | 43.5 | 17 | 3/8 | HC204-12 | FC204 | 0.8 | HCFC204-12 | 25 | 115 | 90 | |
| 63.6 | 10 | 12 | 6 | 7 | 21 | 70 | 29.7 | 44.3 | 17.4 | M10 | HC205 | FC205 | 1 | HCFC205 | 7/8 |
| 115 | 90 | 63.6 | 10 | 12 | 6 | 7 | 21 | 70 | 29.7 | 44.3 | 17.4 | 3/8 | HC205-14 | FC205 | |
| 1 | HCFC205-14 | 15/16 | 115 | 90 | 63.6 | 10 | 12 | 6 | 7 | 21 | 70 | 29.7 | 44.3 | 17.4 | |
| 3/8 | HC205-15 | FC205 | 1 | HCFC205-15 | 1 | 115 | 90 | 63.6 | 10 | 12 | 6 | 7 | 21 | 70 | |
| 29.7 | 44.3 | 17.4 | 3/8 | HC205-16 | FC205 | 1 | HCFC205-16 | 30 | 125 | 100 | 70.7 | 10 | 12 | 8 | |
| 8 | 23 | 80 | 32.2 | 48.3 | 18.2 | M10 | HC206 | FC206 | 1.3 | HCFC206 | 1-1/16 | 125 | 100 | 70.7 | |
| 10 | 12 | 8 | 8 | 23 | 80 | 32.2 | 48.3 | 18.2 | 3/8 | HC206-17 | FC206 | 1.3 | HCFC206-17 | 1-1/8 | |
| 125 | 100 | 70.7 | 10 | 12 | 8 | 8 | 23 | 80 | 32.2 | 48.3 | 18.2 | 3/8 | HC206-18 | FC206 | 1.3 |
| HCFC206-18 | 1-3/16 | 125 | 100 | 70.7 | 10 | 12 | 8 | 8 | 23 | 80 | 32.2 | 48.3 | 18.2 | 3/8 | |
| HC206-19 | FC206 | 1.3 | HCFC206-19 | 1-1/4 | 125 | 100 | 70.7 | 10 | 12 | 8 | 8 | 23 | 80 | 32.2 | |
| 48.3 | 18.2 | 3/8 | HC206-20 | FC206 | 1.3 | HCFC206-20 | 35 | 135 | 110 | 77.8 | 11 | 14 | 8 | 9 | |
| 26 | 90 | 36.4 | 51.1 | 18.8 | M12 | HC207 | FC207 | 1.6 | HCFC207 | 1-1/4 | 135 | 110 | 77.8 | 11 | |
| 14 | 8 | 9 | 26 | 90 | 36.4 | 51.1 | 18.8 | 7/16 | HC207-20 | FC207 | 1.6 | HCFC207-20 | 1-5/16 | 135 | |
| 110 | 77.8 | 11 | 14 | 8 | 9 | 26 | 90 | 36.4 | 51.1 | 18.8 | 7/16 | HC207-21 | FC207 | 1.6 | HCFC207-21 |
| 1-3/8 | 135 | 110 | 77.8 | 11 | 14 | 8 | 9 | 26 | 90 | 36.4 | 51.1 | 18.8 | 7/16 | HC207-22 | |
| FC207 | 1.6 | HCFC207-22 | 1-7/16 | 135 | 110 | 77.8 | 11 | 14 | 8 | 9 | 26 | 90 | 36.4 | 51.1 | |
| 18.8 | 7/16 | HC207-23 | FC207 | 1.6 | HCFC207-23 | 40 | 145 | 120 | 84.4 | 11 | 14 | 10 | 9 | 26 | |
| 100 | 21.2 | 56.3 | 21.4 | M12 | HC208 | FC208 | 2.1 | HCFC208 | 1-1/2 | 145 | 120 | 84.4 | 11 | 14 | |
| 10 | 9 | 26 | 100 | 21.2 | 56.3 | 21.4 | 7/16 | HC208-24 | FC208 | 2.1 | HCFC208-24 | 1/2 | 100 | 78 | |

latvian
russian
english
german
lithuanian
estonian
finnish
swedish
norwegian
chinese 










