topttext
latvian latvian
russian russian
english english
german german
lithuanian lithuanian
estonian estonian
finnish finnish
swedish swedish
norwegian norwegian
chinese chinese

Katalogs

Shaft Dia Boundary dimensions(mm) Bolt Size Bearing No.
in. mm a e i b d g s z Bi n w Kg nr.
1/2   80.9 63.5 9.7 53.2 40.5 10.3 7.1 32.3 28.6 6 28.6 1/4 SA201-8
RFT203 0.26 SARFT201-8 5/8   80.9 63.5 9.7 53.2 40.5 10.3 7.1 32.3 28.6 6
28.6 1/4 SA202-10 RFT203 0.26 SARFT202-10   20 90.5 71.4 11.1 55.9 45.2 11.1 8.7
35 31 7 32.0 M8 SA204 RFT204 0.37 SARFT204 3/4   90.5 71.4 11.1 55.9
45.2 11.1 8.7 35 31 7 32.0 5/16 SA204-12 RFT204 0.37 SARFT204-12   25 95.3
76.2 11.1 71.4 47.6 12.7 8.7 34.6 31 7.5 38.1 M8 SA205 RFT205 0.48 SARFT205
7/8   95.3 76.2 11.1 71.4 47.6 12.7 8.7 34.6 31 7.5 38.1 5/16 SA205-14
RFT205 0.48 SARFT205-14 15/16   95.3 76.2 11.1 71.4 47.6 12.7 8.7 34.6 31 7.5
38.1 5/16 SA205-15 RFT205 0.48 SARFT205-15 1   95.3 76.2 11.1 71.4 47.6 12.7 8.7
34.6 31 7.5 38.1 5/16 SA205-16 RFT205 0.48 SARFT205-16   30 115.9 90.5 11.1 76.2
57.9 15.1 10.3 38.8 35.7 8 44.5 M10 SA206 RFT206 0.70 SARFT206 1-1/16   115.9
90.5 11.1 76.2 57.9 15.1 10.3 38.8 35.7 8 44.5 3/8 SA206-17 RFT206 0.70 SARFT206-17
1-1/8   115.9 90.5 11.1 76.2 57.9 15.1 10.3 38.8 35.7 8 44.5 3/8 SA206-18
RFT206 0.70 SARFT206-18 1-3/16   115.9 90.5 11.1 76.2 57.9 15.1 10.3 38.8 35.7 8
44.5 3/8 SA206-19 RFT206 0.70 SARFT206-19 1-1/4   115.9 90.5 11.1 76.2 57.9 15.1 10.3
38.8 35.7 8 44.5 3/8 SA206-20 RFT206 0.70 SARFT206-20   35 122.2 100 12.7 88.1
61.1 15.1 10.3 43.1 38.9 8.5 55.6 M10 SA207 RFT207 0.91 SARFT207 1-1/4   122.2
100 12.7 88.1 61.1 15.1 10.3 43.1 38.9 8.5 55.6 3/8 SA207-20 RFT207 0.91 SARFT207-20
1-5/16   122.2 100 12.7 88.1 61.1 15.1 10.3 43.1 38.9 8.5 55.6 3/8 SA207-21
RFT207 0.91 SARFT207-21 1-3/8   122.2 100 12.7 88.1 61.1 15.1 10.3 43.1 38.9 8.5
55.6 3/8 SA207-22 RFT207 0.91 SARFT207-22 1-7/16   122.2 100 12.7 88.1 61.1 15.1 10.3
43.1 38.9 8.5 55.6 3/8 SA207-23 RFT207 0.91 SARFT207-23
e-noliktava