Katalogs
General Bearings
/ Mounted bearing units & inserts
/ Mounted units
/ Adjustable flange units
/ UCFA Series
| Shaft Dia | Boundary dimensions(mm) | Bolt Size | Bearing No. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in. | mm | a | e | i | g | l | s | s1 | b | f | z | Bi | n | Kg | nr. |
| 1/2 | 98 | 78 | 15 | 12 | 25.5 | 10 | 40 | 60 | 50 | 33.3 | 31 | 12.7 | 5/16 | UC201-8 | |
| FA204 | 0.7 | UCFA201-8 | 5/8 | 98 | 78 | 15 | 12 | 25.5 | 10 | 40 | 60 | 50 | 33.3 | 31 | |
| 12.7 | 5/16 | UC202-10 | FA204 | 0.7 | UCFA202-10 | 20 | 98 | 78 | 15 | 12 | 25.5 | 10 | 40 | 60 | |
| 50 | 33.3 | 31 | 12.7 | M8 | UC204 | FA204 | 0.6 | UCFA204 | 3/4 | 98 | 78 | 15 | 12 | 25.5 | |
| 10 | 40 | 60 | 50 | 33.3 | 31 | 12.7 | 5/16 | UC204-12 | FA204 | 0.6 | UCFA204-12 | 25 | 124 | 96 | |
| 15 | 14 | 26.5 | 13 | 49 | 70 | 64 | 34.7 | 34 | 14.3 | M10 | UC205 | FA205 | 0.8 | UCFA205 | 7/8 |
| 124 | 96 | 15 | 14 | 26.5 | 13 | 49 | 70 | 64 | 34.7 | 34 | 14.3 | 3/8 | UC205-14 | FA205 | |
| 0.8 | UCFA205-14 | 15/16 | 124 | 96 | 15 | 14 | 26.5 | 13 | 49 | 70 | 64 | 34.7 | 34 | 14.3 | |
| 3/8 | UC205-15 | FA205 | 0.8 | UCFA205-15 | 1 | 124 | 96 | 15 | 14 | 26.5 | 13 | 49 | 70 | 64 | |
| 34.7 | 34 | 14.3 | 3/8 | UC205-16 | FA205 | 0.8 | UCFA205-16 | 30 | 141 | 115 | 18 | 14 | 31 | 13 | |
| 53 | 80 | 68 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M10 | UC206 | FA206 | 1.2 | UCFA206 | 1-1/16 | 141 | 115 | 18 | |
| 14 | 31 | 13 | 53 | 80 | 68 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | 3/8 | UC206-17 | FA206 | 1.2 | UCFA206-17 | 1-1/8 | |
| 141 | 115 | 18 | 14 | 31 | 13 | 53 | 80 | 68 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | 3/8 | UC206-18 | FA206 | 1.2 |
| UCFA206-18 | 1-3/16 | 141 | 115 | 18 | 14 | 31 | 13 | 53 | 80 | 68 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | 3/8 | |
| UC206-19 | FA206 | 1.2 | UCFA206-19 | 1-1/4 | 141 | 115 | 18 | 14 | 31 | 13 | 53 | 80 | 68 | 40.2 | |
| 38.1 | 15.9 | 3/8 | UC206-20 | FA206 | 1.2 | UCFA206-20 | 35 | 155 | 128 | 20 | 16 | 34 | 15 | 60 | |
| 90 | 75 | 45.4 | 42.9 | 17.5 | M12 | UC207 | FA207 | 1.5 | UCFA207 | 1-1/4 | 155 | 128 | 20 | 16 | |
| 34 | 15 | 60 | 90 | 75 | 45.4 | 42.9 | 17.5 | 7/16 | UC207-20 | FA207 | 1.5 | UCFA207-20 | 1-5/16 | 155 | |
| 128 | 20 | 16 | 34 | 15 | 60 | 90 | 75 | 45.4 | 42.9 | 17.5 | 7/16 | UC207-21 | FA207 | 1.5 | UCFA207-21 |
| 1-3/8 | 155 | 128 | 20 | 16 | 34 | 15 | 60 | 90 | 75 | 45.4 | 42.9 | 17.5 | 7/16 | UC207-22 | |
| FA207 | 1.5 | UCFA207-22 | 1-7/16 | 155 | 128 | 20 | 16 | 34 | 15 | 60 | 90 | 75 | 45.4 | 42.9 | |
| 17.5 | 7/16 | UC207-23 | FA207 | 1.5 | UCFA207-23 | 40 | 171 | 142 | 22 | 16 | 36 | 15 | 69 | 100 | |
| 84 | 52.2 | 49.2 | 19 | M14 | UC208 | FA208 | 1.8 | UCFA208 | 1-1/2 | 171 | 142 | 22 | 16 | 36 | |
| 15 | 69 | 100 | 84 | 52.2 | 49.2 | 19 | 1/2 | UC208-24 | FA208 | 1.8 | UCFA208-24 | 1/2 | 98 | 78 | |

latvian
russian
english
german
lithuanian
estonian
finnish
swedish
norwegian
chinese 










