topttext
latvian latvian
russian russian
english english
german german
lithuanian lithuanian
estonian estonian
finnish finnish
swedish swedish
norwegian norwegian
chinese chinese

Katalogs

Shaft Dia Boundary dimensions(mm) Bearing No. Housing No.
in. mm a l Bi n m Kg nr.
1/2   72 19.8 31.0 12.7 18.3 UC201-8 C204
0.50 UCC201-8 5/8   72 19.8 31.0 12.7 18.3
UC202-10 C204 0.50 UCC202-10   20 72 19.8 31.0
12.7 18.3 UC204 C204 0.50 UCC204 3/4   72
19.8 31.0 12.7 18.3 UC204-12 C204 0.50 UCC204-12  
25 80 21.8 34.0 14.3 19.7 UC205 C205 0.65
UCC205 7/8   80 21.8 34.0 14.3 19.7 UC205-14
C205 0.65 UCC205-14 15/16   80 21.8 34.0 14.3
19.7 UC205-15 C205 0.65 UCC205-15 1   80 21.8
34.0 14.3 19.7 UC205-16 C205 0.65 UCC205-16   30
85 27.0 38.1 15.9 22.2 UC206 C206 0.83 UCC206
1-1/16   85 27.0 38.1 15.9 22.2 UC206-17 C206
0.83 UCC206-17 1-1/8   85 27.0 38.1 15.9 22.2
UC206-18 C206 0.83 UCC206-18 1-3/16   85 27.0 38.1
15.9 22.2 UC206-19 C206 0.83 UCC206-19 1-1/4   85
27.0 38.1 15.9 22.2 UC206-20 C206 0.83 UCC206-20  
35 90 28.2 42.9 17.5 25.4 UC207 C207 0.94
UCC207 1-1/4   90 28.2 42.9 17.5 25.4 UC207-20
C207 0.94 UCC207-20 1-5/16   90 28.2 42.9 17.5
25.4 UC207-21 C207 0.94 UCC207-21 1-3/8   90 28.2
42.9 17.5 25.4 UC207-22 C207 0.94 UCC207-22 1-7/16  
90 28.2 42.9 17.5 25.4 UC207-23 C207 0.94 UCC207-23
  40 100 30.2 49.2 19.0 30.2 UC208 C208
1.30 UCC208 1-1/2   100 30.2 49.2 19.0 30.2
UC208-24 C208 1.30 UCC208-24 1/2   72 19.8 31.0
e-noliktava