Katalogs
| Shaft Dia | Boundary dimensions(mm) | Bearing No. | Housing No. | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in. | mm | o | g | p | q | s | b | k | e | a | w | l | j | r | h | Bi | n | Kg | nr. |
| 1/2 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76.2 | 89 | 94 | 21 | 32 | 33 | 61 | 43.5 | 17 | HC201-8 | T204 | |
| 0.80 | HCT201-8 | 5/8 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76.2 | 89 | 94 | 21 | 32 | 33 | 61 | 43.5 | 17 | |
| HC202-10 | T204 | 0.80 | HCT202-10 | 20 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76.2 | 89 | 94 | 21 | 32 | 33 | 61 | |
| 43.5 | 17 | HC204 | T204 | 0.80 | HCT204 | 3/4 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76.2 | 89 | 94 | 21 | 32 | |
| 33 | 61 | 43.5 | 17 | HC204-12 | T204 | 0.80 | HCT204-12 | 25 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76.2 | 89 | 97 | |
| 24 | 32 | 35 | 62 | 44.3 | 17.4 | HC205 | T205 | 0.90 | HCT205 | 7/8 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | 12 | 76.2 | |
| 89 | 97 | 24 | 32 | 35 | 62 | 44.3 | 17.4 | HC205-14 | T205 | 0.90 | HCT205-14 | 15/16 | 16 | 10 | 51 | 32 | 19 | 51 | |
| 12 | 76.2 | 89 | 97 | 24 | 32 | 35 | 62 | 44.3 | 17.4 | HC205-15 | T205 | 0.90 | HCT205-15 | 1 | 16 | 10 | 51 | 32 | |
| 19 | 51 | 12 | 76.2 | 89 | 97 | 24 | 32 | 35 | 62 | 44.3 | 17.4 | HC205-16 | T205 | 0.90 | HCT205-16 | 30 | 16 | 10 | |
| 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 28 | 37 | 43 | 70 | 48.3 | 18.2 | HC206 | T206 | 1.42 | HCT206 | 1-1/16 | |
| 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 28 | 37 | 43 | 70 | 48.3 | 18.2 | HC206-17 | T206 | 1.42 | HCT206-17 |
| 1-1/8 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 28 | 37 | 43 | 70 | 48.3 | 18.2 | HC206-18 | T206 | |
| 1.42 | HCT206-18 | 1-3/16 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 28 | 37 | 43 | 70 | 48.3 | 18.2 | |
| HC206-19 | T206 | 1.42 | HCT206-19 | 1-1/4 | 16 | 10 | 56 | 37 | 22 | 57 | 12 | 89 | 102 | 113 | 28 | 37 | 43 | 70 | |
| 48.3 | 18.2 | HC206-20 | T206 | 1.42 | HCT206-20 | 35 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | 30 | 37 | |
| 51 | 78 | 51.1 | 18.8 | HC207 | T207 | 1.70 | HCT207 | 1-1/4 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | |
| 30 | 37 | 51 | 78 | 51.1 | 18.8 | HC207-20 | T207 | 1.70 | HCT207-20 | 1-5/16 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | 12 | 89 | |
| 102 | 129 | 30 | 37 | 51 | 78 | 51.1 | 18.8 | HC207-21 | T207 | 1.70 | HCT207-21 | 1-3/8 | 16 | 13 | 64 | 37 | 22 | 64 | |
| 12 | 89 | 102 | 129 | 30 | 37 | 51 | 78 | 51.1 | 18.8 | HC207-22 | T207 | 1.70 | HCT207-22 | 1-7/16 | 16 | 13 | 64 | 37 | |
| 22 | 64 | 12 | 89 | 102 | 129 | 30 | 37 | 51 | 78 | 51.1 | 18.8 | HC207-23 | T207 | 1.70 | HCT207-23 | 40 | 19 | 16 | |
| 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 114 | 144 | 33 | 49 | 56 | 88 | 56.3 | 21.4 | HC208 | T208 | 2.50 | HCT208 | 1-1/2 | |
| 19 | 16 | 83 | 49 | 29 | 83 | 16 | 102 | 114 | 144 | 33 | 49 | 56 | 88 | 56.3 | 21.4 | HC208-24 | T208 | 2.50 | HCT208-24 |

latvian
russian
english
german
lithuanian
estonian
finnish
swedish
norwegian
chinese











