Katalogs
General Bearings
/ Mounted bearing units & inserts
/ Mounted units
/ Pillow block-pressed steel
/ UCPP Series
| Shaft Dia | Boundary dimensions(mm) | Bearing No. | Housing No. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in. | mm | h | a | e | b | S1 | S2 | w | g | Bi | n | Kg | nr. |
| 1-5/16 | 39.69 | 146 | 108 | 33 | 13 | 19 | 79 | 6 | 42.9 | 17.5 | UC207-21 | PP207ST | |
| 0.73 | UCPP207-21 | 1-3/8 | 39.69 | 146 | 108 | 33 | 13 | 19 | 79 | 6 | 42.9 | 17.5 | |
| UC207-22 | PP207ST | 0.73 | UCPP207-22 | 1-7/16 | 39.69 | 146 | 108 | 33 | 13 | 19 | 79 | 6 | |
| 42.9 | 17.5 | UC207-23 | PP207ST | 0.73 | UCPP207-23 | 1-1/4 | 33.34 | 124 | 95 | 32 | 10 | 14 | |
| 67 | 6 | 38.1 | 15.9 | UC206-20 | PP206ST | 0.47 | UCPP206-20 | 35 | 39.69 | 146 | 108 | 33 | |
| 13 | 19 | 79 | 6 | 42.9 | 17.5 | UC207 | PP207ST | 0.73 | UCPP207 | 1-1/4 | 39.69 | 146 | |
| 108 | 33 | 13 | 19 | 79 | 6 | 42.9 | 17.5 | UC207-20 | PP207ST | 0.73 | UCPP207-20 | 1-1/16 | |
| 33.34 | 124 | 95 | 32 | 10 | 14 | 67 | 6 | 38.1 | 15.9 | UC206-17 | PP206ST | 0.47 | UCPP206-17 |
| 1-1/8 | 33.34 | 124 | 95 | 32 | 10 | 14 | 67 | 6 | 38.1 | 15.9 | UC206-18 | PP206ST | |
| 0.47 | UCPP206-18 | 1-3/16 | 33.34 | 124 | 95 | 32 | 10 | 14 | 67 | 6 | 38.1 | 15.9 | |
| UC206-19 | PP206ST | 0.47 | UCPP206-19 | 15/16 | 28.58 | 109 | 86 | 29 | 10 | 14 | 56 | 5 | |
| 34 | 14.3 | UC205-15 | PP205ST | 0.31 | UCPP205-15 | 1 | 28.58 | 109 | 86 | 29 | 10 | 14 | |
| 56 | 5 | 34 | 14.3 | UC205-16 | PP205ST | 0.31 | UCPP205-16 | 30 | 33.34 | 124 | 95 | 32 | |
| 10 | 14 | 67 | 6 | 38.1 | 15.9 | UC206 | PP206ST | 0.47 | UCPP206 | 3/4 | 25.40 | 105 | |
| 76 | 25 | 10 | 13 | 53 | 4 | 31 | 12.7 | UC204-12 | PP204ST | 0.22 | UCPP204-12 | 25 | |
| 28.58 | 109 | 86 | 29 | 10 | 14 | 56 | 5 | 34 | 14.3 | UC205 | PP205ST | 0.31 | UCPP205 |
| 7/8 | 28.58 | 109 | 86 | 29 | 10 | 14 | 56 | 5 | 34 | 14.3 | UC205-14 | PP205ST | |
| 0.31 | UCPP205-14 | 1/2 | 25.40 | 105 | 76 | 25 | 10 | 13 | 53 | 4 | 31 | 12.7 | |
| UC201-8 | PP204ST | 0.22 | UCPP201-8 | 5/8 | 25.40 | 105 | 76 | 25 | 10 | 13 | 53 | 4 | |
| 31 | 12.7 | UC202-10 | PP204ST | 0.22 | UCPP202-10 | 20 | 25.40 | 105 | 76 | 25 | 10 | 13 | |
| 53 | 4 | 31 | 12.7 | UC204 | PP204ST | 0.22 | UCPP204 | ||||||

latvian
russian
english
german
lithuanian
estonian
finnish
swedish
norwegian
chinese











