Katalogs
General Bearings
/ Mounted bearing units & inserts
/ Mounted units
/ 2 bolt flange units-pressed steel
/ SAPF Series
| Shaft Dia | Boundary dimensions(mm) | Bolt Size | Bearing No. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in. | mm | a | e | g | c | s | f | Bi | n | W | Kg | nr. |
| 1-15/16 | 156 | 127 | 3.8 | 22 | 13 | 102 | 43.7 | 10.0 | 69.9 | 1/2 | SA210-31 | |
| PF210 | 2.0 | SAPF210-31 | 2 | 156 | 127 | 3.8 | 22 | 13 | 102 | 43.7 | 10.0 | |
| 69.9 | 1/2 | SA210-32 | PF210 | 2.0 | SAPF210-32 | 1-3/4 | 149 | 121 | 3.4 | 22 | 13 | |
| 97 | 43.7 | 9.5 | 63.5 | 1/2 | SA209-28 | PF209 | 1.7 | SAPF209-28 | 50 | 156 | 127 | |
| 3.8 | 22 | 13 | 102 | 43.7 | 10.0 | 69.9 | M14 | SA210 | PF210 | 2.0 | SAPF210 | 1-7/8 |
| 156 | 127 | 3.8 | 22 | 13 | 102 | 43.7 | 10.0 | 69.9 | 1/2 | SA210-30 | PF210 | |
| 2.0 | SAPF210-30 | 45 | 149 | 121 | 3.4 | 22 | 13 | 97 | 43.7 | 9.5 | 63.5 | |
| M14 | SA209 | PF209 | 1.7 | SAPF209 | 1-5/8 | 149 | 121 | 3.4 | 22 | 13 | 97 | |
| 43.7 | 9.5 | 63.5 | 1/2 | SA209-26 | PF209 | 1.7 | SAPF209-26 | 1-11/16 | 149 | 121 | 3.4 | |
| 22 | 13 | 97 | 43.7 | 9.5 | 63.5 | 1/2 | SA209-27 | PF209 | 1.7 | SAPF209-27 | 40 | |
| 148 | 119 | 3.4 | 21 | 13 | 90 | 43.7 | 9.0 | 60.4 | M14 | SA208 | PF208 | 1.3 |
| SAPF208 | 1-1/2 | 148 | 119 | 3.4 | 21 | 13 | 90 | 43.7 | 9.0 | 60.4 | 1/2 | |
| SA208-24 | PF208 | 1.3 | SAPF208-24 | 1-9/16 | 148 | 119 | 3.4 | 21 | 13 | 90 | 43.7 | |
| 9.0 | 60.4 | 1/2 | SA208-25 | PF208 | 1.3 | SAPF208-25 | 1-5/16 | 122 | 100 | 2.6 | 19 | |
| 10 | 81 | 38.9 | 8.5 | 56.6 | 3/8 | SA207-21 | PF207 | 0.84 | SAPF207-21 | 1-3/8 | 122 | |
| 100 | 2.6 | 19 | 10 | 81 | 38.9 | 8.5 | 56.6 | 3/8 | SA207-22 | PF207 | 0.84 | SAPF207-22 |
| 1-7/16 | 122 | 100 | 2.6 | 19 | 10 | 81 | 38.9 | 8.5 | 56.6 | 3/8 | SA207-23 | |
| PF207 | 0.84 | SAPF207-23 | 1-1/4 | 113 | 90 | 2.6 | 17 | 10 | 71 | 35.7 | 8.0 | |
| 44.5 | 3/8 | SA206-20 | PF206 | 0.68 | SAPF206-20 | 35 | 122 | 100 | 2.6 | 19 | 10 | |
| 81 | 38.9 | 8.5 | 56.6 | M10 | SA207 | PF207 | 0.84 | SAPF207 | 1-1/4 | 122 | 100 | |
| 2.6 | 19 | 10 | 81 | 38.9 | 8.5 | 56.6 | 3/8 | SA207-20 | PF207 | 0.84 | SAPF207-20 | 1-1/16 |
| 113 | 90 | 2.6 | 17 | 10 | 71 | 35.7 | 8.0 | 44.5 | 3/8 | SA206-17 | PF206 | |
| 0.68 | SAPF206-17 | 1-1/8 | 113 | 90 | 2.6 | 17 | 10 | 71 | 35.7 | 8.0 | 44.5 | |
| 3/8 | SA206-18 | PF206 | 0.68 | SAPF206-18 | 1-3/16 | 113 | 90 | 2.6 | 17 | 10 | 71 | |
| 35.7 | 8.0 | 44.5 | 3/8 | SA206-19 | PF206 | 0.68 | SAPF206-19 | 1-15/16 | 156 | 127 | 3.8 | |

latvian
russian
english
german
lithuanian
estonian
finnish
swedish
norwegian
chinese 










