topttext
latvian latvian
russian russian
english english
german german
lithuanian lithuanian
estonian estonian
finnish finnish
swedish swedish
norwegian norwegian
chinese chinese

Katalogs

Shaft Dia Boundary dimensions(mm) Basic load ratings Mass Bearing Number
in. mm D Bi Be n m G ds C Co Kg nr.
  12 40 22 12 6.0 16.0 4 M6x1.0 2160 990 0.10 CSB201
1/2   40 22 12 6.0 16.0 4 1/4-28UNF 2160 990 0.10 CSB201-8
  15 40 22 12 6.0 16.0 4 M6x1.0 2160 990 0.09 CSB202
5/8   40 22 12 6.0 16.0 4 1/4-28UNF 2160 990 0.09 CSB202-10
  17 40 22 12 6.0 16.0 4 M6x1.0 2160 990 0.08 CSB203
  20 47 25 14 7.0 18.0 5 M6x1.0 12890 6490 0.13 CSB204
3/4   47 25 14 7.0 18.0 5 1/4-28UNF 12890 6490 0.13 CSB204-12
  25 52 27 15 7.5 19.5 5.5 M6x1.0 14000 7560 0.16 CSB205
7/8   52 27 15 7.5 19.5 5.5 1/4-28UNF 14000 7560 0.18 CSB205-14
15/16   52 27 15 7.5 19.5 5.5 1/4-28UNF 14000 7560 0.18 CSB205-15
1   52 27 15 7.5 19.5 5.5 1/4-28UNF 14000 7560 0.16 CSB205-16
  30 62 30 16 8.0 22.0 6 M8x1.0 19510 11160 0.25 CSB206
1-1/16   62 30 16 8.0 22.0 6 5/16-24UNF 19510 11160 0.27 CSB206-17
1-1/8   62 30 16 8.0 22.0 6 5/16-24UNF 19510 11160 0.26 CSB206-18
1-3/16   62 30 16 8.0 22.0 6 5/16-24UNF 19510 11160 0.25 CSB206-19
1-1/4   62 30 16 8.0 22.0 6 5/16-24UNF 19510 11160 0.24 CSB206-20
  35 72 32 17 8.5 23.5 6 M8x1.0 25650 15340 0.38 CSB207
1-1/4   72 32 17 8.5 23.5 6 5/16-24UNF 25650 15340 0.43 CSB207-20
1-5/16   72 32 17 8.5 23.5 6 5/16-24UNF 25650 15340 0.42 CSB207-21
1-3/8   72 32 17 8.5 23.5 6 5/16-24UNF 25650 15340 0.38 CSB207-22
e-noliktava