Katalogs
General Bearings
/ Mounted bearing units & inserts
/ Inserts
/ Eccentric collar locking type
/ CSA Series
| Shaft Dia | Boundary dimensions(mm) | Basic load ratings | Mass | Bearing Number | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in. | mm | D | L | Bi | Be | n | m | Di | K | G | ds | C | Co | Kg | nr. |
| 12 | 40 | 28.6 | 19 | 12 | 6 | 22.6 | 29 | 13.5 | 4.8 | M6x1.0 | 2160 | 990 | 0.12 | CSA201 | |
| 1/2 | 40 | 28.6 | 19 | 12 | 6 | 22.6 | 29 | 13.5 | 4.8 | 1/4-28UNF | 2160 | 990 | 0.12 | CSA201-8 | |
| 15 | 40 | 28.6 | 19 | 12 | 6 | 22.6 | 29 | 13.5 | 4.8 | M6x1.0 | 2160 | 990 | 0.11 | CSA202 | |
| 5/8 | 40 | 28.6 | 19 | 12 | 6 | 22.6 | 29 | 13.5 | 4.8 | 1/4-28UNF | 2160 | 990 | 0.11 | CSA202-10 | |
| 17 | 40 | 28.6 | 19 | 12 | 6 | 22.6 | 29 | 13.5 | 4.8 | M6x1.0 | 2160 | 990 | 0.10 | CSA203 | |
| 20 | 47 | 31 | 21.5 | 14 | 7 | 24 | 33.0 | 13.5 | 4.8 | M6x1.0 | 12890 | 6490 | 0.17 | CSA204 | |
| 3/4 | 47 | 31 | 21.5 | 14 | 7 | 24 | 33.0 | 13.5 | 4.8 | 1/4-28UNF | 12890 | 6490 | 0.16 | CSA204-12 | |
| 25 | 52 | 31 | 21.5 | 15 | 7.5 | 23.5 | 38.0 | 13.5 | 4.8 | M6x1.0 | 14000 | 7560 | 0.20 | CSA205 | |
| 7/8 | 52 | 31 | 21.5 | 15 | 7.5 | 23.5 | 38.0 | 13.5 | 4.8 | 1/4-28UNF | 14000 | 7560 | 0.22 | CSA205-14 | |
| 15/16 | 52 | 31 | 21.5 | 15 | 7.5 | 23.5 | 38.0 | 13.5 | 4.8 | 1/4-28UNF | 14000 | 7560 | 0.21 | CSA205-15 | |
| 1 | 52 | 31 | 21.5 | 15 | 7.5 | 23.5 | 38.0 | 13.5 | 4.8 | 1/4-28UNF | 14000 | 7560 | 0.19 | CSA205-16 | |
| 30 | 62 | 35.7 | 23.8 | 16 | 8 | 27.7 | 44.5 | 15.9 | 6.0 | M6x1.0 | 19510 | 11160 | 0.31 | CSA206 | |
| 1-1/16 | 62 | 35.7 | 23.8 | 16 | 8 | 27.7 | 44.5 | 15.9 | 6.0 | 1/4-28UNF | 19510 | 11160 | 0.33 | CSA206-17 | |
| 1-1/8 | 62 | 35.7 | 23.8 | 16 | 8 | 27.7 | 44.5 | 15.9 | 6.0 | 1/4-28UNF | 19510 | 11160 | 0.33 | CSA206-18 | |
| 1-3/16 | 62 | 35.7 | 23.8 | 16 | 8 | 27.7 | 44.5 | 15.9 | 6.0 | 1/4-28UNF | 19510 | 11160 | 0.30 | CSA206-19 | |
| 1-1/4 | 62 | 35.7 | 23.8 | 16 | 8 | 27.7 | 44.5 | 15.9 | 6.0 | 1/4-28UNF | 19510 | 11160 | 0.28 | CSA206-20 | |
| 35 | 72 | 38.9 | 25.4 | 17 | 8.5 | 30.4 | 55.5 | 17.5 | 6.8 | M8x1.0 | 25650 | 15340 | 0.49 | CSA207 | |
| 1-1/4 | 72 | 38.9 | 25.4 | 17 | 8.5 | 30.4 | 55.5 | 17.5 | 6.8 | 5/16-24UNF | 25650 | 15340 | 0.52 | CSA207-20 | |
| 1-5/16 | 72 | 38.9 | 25.4 | 17 | 8.5 | 30.4 | 55.5 | 17.5 | 6.8 | 5/16-24UNF | 25650 | 15340 | 0.50 | CSA207-21 | |
| 1-3/8 | 72 | 38.9 | 25.4 | 17 | 8.5 | 30.4 | 55.5 | 17.5 | 6.8 | 5/16-24UNF | 25650 | 15340 | 0.47 | CSA207-22 | |

latvian
russian
english
german
lithuanian
estonian
finnish
swedish
norwegian
chinese 










