Katalogs
General Bearings
/ Mounted bearing units & inserts
/ Inserts
/ Adapter sleeve locking type
/ UK Series
| Shaft Dia | Boundary dimensions(mm) | Basic load ratings | Mass | Bearing Number | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in. | mm | D | d | Bi | Be | F | C | Co | Kg | nr. |
| 20 | 52 | 25 | 23 | 18 | 5.0 | 12000 | 7060 | 0.25 | UK205 | |
| 3/4 | 52 | 25 | 23 | 18 | 5.0 | 12000 | 7060 | 0.25 | UK205-12 | |
| 25 | 62 | 30 | 26 | 20 | 5.1 | 16400 | 10100 | 0.36 | UK206 | |
| 7/8 | 62 | 30 | 26 | 20 | 5.1 | 16400 | 10100 | 0.36 | UK206-14 | |
| 1 | 62 | 30 | 26 | 20 | 5.1 | 16400 | 10100 | 0.36 | UK206-16 | |
| 30 | 72 | 35 | 29 | 22 | 5.6 | 21600 | 13700 | 0.57 | UK207 | |
| 1-1/8 | 72 | 35 | 29 | 22 | 5.6 | 21600 | 13700 | 0.57 | UK207-18 | |
| 35 | 80 | 40 | 31 | 24 | 6.0 | 34800 | 16000 | 0.74 | UK208 | |
| 1-1/4 | 80 | 40 | 31 | 24 | 6.0 | 34800 | 16000 | 0.74 | UK208-20 | |
| 1-3/8 | 80 | 40 | 31 | 24 | 6.0 | 34800 | 16000 | 0.74 | UK208-22 | |
| 40 | 85 | 45 | 31 | 24 | 5.9 | 27300 | 17800 | 0.83 | UK209 | |
| 1-7/16 | 85 | 45 | 31 | 24 | 5.9 | 27300 | 17800 | 0.83 | UK209-23 | |
| 1-1/2 | 85 | 45 | 31 | 24 | 5.9 | 27300 | 17800 | 0.83 | UK209-24 | |
| 1-5/8 | 85 | 45 | 31 | 24 | 5.9 | 27300 | 17800 | 0.83 | UK209-26 | |
| 45 | 90 | 50 | 32 | 25 | 6.4 | 29300 | 19800 | 0.97 | UK210 | |
| 1-5/8 | 90 | 50 | 32 | 25 | 6.4 | 29300 | 19800 | 0.97 | UK210-26 | |
| 1-11/16 | 90 | 50 | 32 | 25 | 6.4 | 29300 | 19800 | 0.97 | UK210-27 | |
| 1-3/4 | 90 | 50 | 32 | 25 | 6.4 | 29300 | 19800 | 0.97 | UK210-28 | |
| 50 | 100 | 55 | 35 | 27 | 7.0 | 36200 | 25100 | 1.26 | UK211 | |
| 1-7/8 | 100 | 55 | 35 | 27 | 7.0 | 36200 | 25100 | 1.26 | UK211-30 | |

latvian
russian
english
german
lithuanian
estonian
finnish
swedish
norwegian
chinese 










