topttext
latvian latvian
russian russian
english english
german german
lithuanian lithuanian
estonian estonian
finnish finnish
swedish swedish
norwegian norwegian
chinese chinese

Katalogs

Boundary dimensions(mm) Mass Bearing Number
Da a w h l D K1 Kg nr.
47 64.3 96 63.9 39.7 19.1 NPSM-3/4 0.5 HA204
52 77.8 103.2 63.9 39.7 19.1 NPSM-3/4 0.5 HA205
62 77.8 103.2 63.9 39.7 19.1 NPSM-3/4 0.5 HA206
72 92.1 115.9 69.9 39.7 19.1 NPSM-3/4 0.6 HA207
80 96.0 120.7 73.0 39.7 19.1 NPSM-3/4 0.8 HA208
85 108.0 135.7 82.2 47.6 20.6 NPSM-1 1.4 HA209
90 118.3 142.1 82.9 47.6 20.6 NPSM-1-1/4 1.8 HA210
e-noliktava