Katalogs
General Bearings
/ Mounted bearing units & inserts
/ Exterior spherical bearing housing
/ Pressed steel-Round flange
/ PF...GP Series
| Boundary dimensions | Bearing Number | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Da | A | B | C | G | S | D | E | nr. |
| 90 | 4 | 6-1/8 | 1/2 | 0.164 | 1/2 | 5 | 17/32 | PF210GP |
| 100 | 4-7/16 | 6-9/16 | 21/32 | 0.164 | 1/2 | 5-7/16 | 17/32 | PF211GP |
| 72 | 3-3/16 | 4-13/16 | 7/16 | 0.134 | 3/8 | 3-15/16 | 13/32 | PF207GP |
| 80 | 3-9/16 | 5-13/16 | 5/8 | 0.149 | 1/2 | 4-11/16 | 17/32 | PF208GP |
| 85 | 3-13/16 | 5-7/8 | 5/8 | 0.149 | 1/2 | 4-3/4 | 17/32 | PF209GP |
| 47 | 2-3/16 | 3-9/16 | 5/16 | 0.083 | 5/16 | 2-13/16 | 11/32 | PF204GP |
| 52 | 2-3/8 | 3-3/4 | 11/32 | 0.083 | 5/16 | 3 | 11/32 | PF205GP |
| 62 | 2-13/16 | 4-7/16 | 3/8 | 0.104 | 3/8 | 3-9/16 | 13/32 | PF206GP |

latvian
russian
english
german
lithuanian
estonian
finnish
swedish
norwegian
chinese 










