topttext
latvian latvian
russian russian
english english
german german
lithuanian lithuanian
estonian estonian
finnish finnish
swedish swedish
norwegian norwegian
chinese chinese

Katalogs

Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(kN) Limiting speeds(rpm) Mass(Kg) Bearing Number
d D B rs min Cr Cor Grease Oil (Approx.) nr.
160 220 28 2 87.0 96.0 2,800 3,300 2.61 6932C3
170 230 28 2 86.0 95.5 2,600 3,100 2.74 6934
170 230 28 2 86.0 95.5 2,600 3,100 2.74 6934C3
180 250 33 2 110 119 2,400 2,900 4.76 6936
180 250 33 2 110 119 2,400 2,900 4.76 6936C3
190 260 33 2 113 127 2,300 2,700 4.98 6938
190 260 33 2 113 127 2,300 2,700 4.98 6938C3
200 280 38 2.1 157 168 2,200 2,600 7.1 6940
200 280 38 2.1 157 168 2,200 2,600 7.1 6940C3
10 22 6 0.3 2.7 1.27 30,000 36,000 0.009 6900
10 22 6 0.3 2.7 1.27 30,000 36,000 0.009 6900C3
12 24 6 0.3 2.89 1.46 27,000 32,000 0.011 6901
12 24 6 0.3 2.89 1.46 27,000 32,000 0.011 6901C3
15 28 7 0.3 3.65 2.00 24,000 28,000 0.016 6902
15 28 7 0.3 3.65 2.00 24,000 28,000 0.016 6902C3
17 30 7 0.3 4.65 2.58 22,000 26,000 0.018 6903
17 30 7 0.3 4.65 2.58 22,000 26,000 0.018 6903C3
20 37 9 0.3 6.40 3.70 19,000 23,000 0.036 6904
20 37 9 0.3 6.40 3.70 19,000 23,000 0.036 6904C3
25 42 9 0.3 7.05 4.55 16,000 19,000 0.042 6905
e-noliktava