topttext
latvian latvian
russian russian
english english
german german
lithuanian lithuanian
estonian estonian
finnish finnish
swedish swedish
norwegian norwegian
chinese chinese

Katalogs

Boundary dimensions(mm) Basic load ratings(kN) Limiting speeds(rpm) Mass(Kg) Bearing Number
d D B rs min Cr Cor Grease Oil (Approx.) nr.
80 200 48 3 164 125 3,600 4,200 6.76 6416C3
75 190 45 3 138 99.0 3,800 4,500 5.72 6415
75 190 45 3 138 99.0 3,800 4,500 5.72 6415C3
80 200 48 3 164 125 3,600 4,200 6.76 6416
65 160 37 2.1 111 72.5 4,400 5,200 3.3 6413C3
70 180 42 3 128 89.5 4,100 4,800 4.83 6414
70 180 42 3 128 89.5 4,100 4,800 4.83 6414C3
60 150 35 2.1 102 64.5 4,800 5,700 2.77 6412
60 150 35 2.1 102 64.5 4,800 5,700 2.77 6412C3
65 160 37 2.1 111 72.5 4,400 5,200 3.3 6413
50 130 31 2.1 83.0 49.5 5,700 6,700 1.88 6410C3
55 140 33 2.1 89.0 54.0 5,200 6,100 2.29 6411
55 140 33 2.1 89.0 54.0 5,200 6,100 2.29 6411C3
45 120 29 2 77.0 45.0 6,300 7,400 1.53 6409
45 120 29 2 77.0 45.0 6,300 7,400 1.53 6409C3
50 130 31 2.1 83.0 49.5 5,700 6,700 1.88 6410
35 100 25 1.5 55.0 31.0 7,800 9,100 0.952 6407C3
40 110 27 2 63.5 36.5 7,000 8,200 1.23 6408
40 110 27 2 63.5 36.5 7,000 8,200 1.23 6408C3
30 90 23 1.5 43.5 23.9 8,800 10,000 0.735 6406
e-noliktava