Katalogs
General Bearings
/ Stainless steel bearings
/ Stainless steel deep groove ball bearings
/ Miniature and small stainless steel inch size ball bearings
/ SSFR...ZZ Series
| Boundary dimensions(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | rs min | (Approx.) | nr. |
| in | mm | in | mm | in | mm |
| in | mm | 3/64 | 1.191 | 5/32 | 3.969 |
| 0.0626 | 1.59 | 0.004 | 0.10 | 0.09 | SSFR0-ZZ |
| 3/32 | 2.381 | 3/16 | 4.763 | 0.0626 | 1.59 |
| 0.004 | 0.10 | 0.12 | SSFR133-ZZ | 1/8 | 3.175 |
| 1/4 | 6.350 | 0.0937 | 2.38 | 0.004 | 0.10 |
| 0.27 | SSFR144-ZZ | 5/32 | 3.969 | 5/16 | 7.938 |
| 0.1094 | 2.78 | 0.004 | 0.10 | 0.50 | SSFR155-ZZ |
| 3/16 | 4.763 | 5/16 | 7.938 | 0.1094 | 2.78 |
| 0.004 | 0.10 | 0.50 | SSFR156-ZZ | 3/16 | 4.763 |
| 3/8 | 9.525 | 0.1252 | 3.18 | 0.004 | 0.10 |
| 1.00 | SSFR166-ZZ | 1/4 | 6.350 | 3/8 | 9.525 |
| 0.1252 | 3.18 | 0.004 | 0.10 | 0.50 | SSFR168-ZZ |
| 1/4 | 6.350 | 1/2 | 12.700 | 0.1252 | 3.18 |
| 0.006 | 0.15 | 1.80 | SSFR188-ZZ | 0.055 | 1.397 |
| 3/16 | 4.763 | 0.1094 | 2.78 | 0.004 | 0.10 |
| 0.17 | SSFR1-ZZ | 1/8 | 3.175 | 1/2 | 12.700 |
| 0.1720 | 4.37 | 0.012 | 0.30 | 3.20 | SSFR2A-ZZ |
| 1/8 | 3.175 | 3/8 | 9.525 | 0.1563 | 3.97 |
| 0.012 | 0.30 | 1.50 | SSFR2-ZZ | 3/16 | 4.763 |
| 1/2 | 12.700 | 0.1961 | 4.98 | 0.012 | 0.30 |
| 2.70 | SSFR3A-ZZ | 3/16 | 4.763 | 1/2 | 12.700 |
| 0.1563 | 3.97 | 0.012 | 0.30 | 2.30 | SSFR3-ZZ |
| 1/4 | 6.350 | 3/4 | 19.050 | 0.2189 | 5.56 |
| 0.016 | 0.40 | 7.70 | SSFR4A-ZZ | 1/4 | 6.350 |
| 5/8 | 15.875 | 0.1961 | 4.98 | 0.012 | 0.30 |
| 4.50 | SSFR4-ZZ | ||||

latvian
russian
english
german
lithuanian
estonian
finnish
swedish
norwegian
chinese 










