topttext
latvian latvian
russian russian
english english
german german
lithuanian lithuanian
estonian estonian
finnish finnish
swedish swedish
norwegian norwegian
chinese chinese

Katalogs

Boundary dimensions(mm) Bearing Number
d D B rs min nr.
10 26 8 0.3 C6000-2RS
10 26 8 0.3 C6000-RS
10 26 8 0.3 C6000-Z
10 26 8 0.3 C6000-ZZ
10 30 9 0.6 C6200
10 30 9 0.6 C6200-2RS
10 30 9 0.6 C6200-RS
10 30 9 0.6 C6200-Z
10 30 9 0.6 C6200-ZZ
10 35 11 0.6 C6300
10 35 11 0.6 C6300-2RS
10 35 11 0.6 C6300-RS
10 35 11 0.6 C6300-Z
10 35 11 0.6 C6300-ZZ
12 28 8 0.3 C6001-2RS
12 28 8 0.3 C6001-RS
12 28 8 0.3 C6001-Z
12 28 8 0.3 C6001-ZZ
12 32 10 0.6 C6201
12 32 10 0.6 C6201-2RS
e-noliktava