topttext
latvian latvian
russian russian
english english
german german
lithuanian lithuanian
estonian estonian
finnish finnish
swedish swedish
norwegian norwegian
chinese chinese

Katalogs

Boundary dimensions Mass(Kg) Bearing Number
DW (100 Pcs Approx.) nr.
0.4mm 0.00003 SSBALL 0.4mm
0.5mm 0.00005 SSBALL 0.5mm
1mm 0.0004 SSBALL 1mm
1.5mm 0.0014 SSBALL 1.5mm
2mm 0.0033 SSBALL 2mm
2.5mm 0.0064 SSBALL 2.5mm
3mm 0.0111 SSBALL 3mm
3.5mm 0.0177 SSBALL 3.5mm
4mm 0.0263 SSBALL 4mm
4.5mm 0.0374 SSBALL 4.5mm
5mm 0.0514 SSBALL 5mm
5.5mm 0.0679 SSBALL 5.5mm
6mm 0.0882 SSBALL 6mm
6.5mm 0.113 SSBALL 6.5mm
7mm 0.141 SSBALL 7mm
7.5mm 0.174 SSBALL 7.5mm
8mm 0.210 SSBALL 8mm
8.5mm 0.252 SSBALL 8.5mm
9mm 0.300 SSBALL 9mm
10mm 0.411 SSBALL 10mm
e-noliktava