topttext
latvian latvian
russian russian
english english
german german
lithuanian lithuanian
estonian estonian
finnish finnish
swedish swedish
norwegian norwegian
chinese chinese

Katalogs

Boundary dimensions(in) Basic load ratings(N) Mass(Kg) Bearing Number
d D Bi Be Cr (Approx.) nr.
1.7850 3.5433 1.189 1.189 31500 0.79 W210PPB5
2.1880 3.9370 1.311 1.311 39100 0.97 W211PPB2
1.7717 3.3464 1.189 1.189 29200 0.65 W209PPB2
1.5350 3.3464 1.189 1.189 29200 0.75 W209PPB4
1.9380 3.5433 1.189 1.189 31500 0.71 W210PPB2
1.1880 3.1496 1.437 0.708 26200 0.72 W208PPB6
1 3.1496 1.189 0.708 26200 0.64 W208PPB7
1.7811 3.3464 1.437 0.866 29200 0.64 W209PPB11
1.5005 3.1496 1.689 0.708 26200 0.72 W208PPB2
1.5005 3.1496 1.689 1.189 26200 0.68 W208PPB23
1.1880 3.1496 1.189 1.189 26200 0.72 W208PPB4
1.9380 3.9370 1.311 1.311 39100 1.02 GW211PPB10
2.1880 3.9370 1.311 1.311 39100 0.97 GW211PPB2
2.1940 3.9370 1.311 0.984 39100 0.92 GW211PPB9
1.5350 3.3464 1.189 1.189 29200 0.75 GW209PPB4
1.9380 3.5433 1.189 1.189 31500 0.71 GW210PPB2
1.7850 3.5433 1.189 1.189 31500 0.79 GW210PPB5
1.1880 3.1496 1.437 0.708 26200 0.72 GW208PPB6
1.7811 3.3464 1.437 0.866 29200 0.64 GW209PPB11
1.7717 3.3464 1.189 1.189 29200 0.65 GW209PPB2
e-noliktava